Swissquote Forex Broker Revisión Forex
Swissquote Bank es una institución financiera suiza que proporciona a los inversores servicios de acceso en línea a diversos activos en los mercados financieros internacionales. En 2006, el banco se hizo cargo del corredor internacional de divisas ACM Advanced Currency Markets AG, y en 2013 – MIG Bank. Hoy en día, las oficinas del corredor se encuentran en Suiza, Malta y los EAU.
| Fundado | 1996 |
| Dirección de registro | Chemin de la Cretaux 33, 1196 Gland, Suiza |
| Sitio | ru.swissquote.com |
| Herramientas del trader | Monedas, metales preciosos, índices bursátiles, materias primas, bonos. |
| apalancamiento | 1:100 |
| Cuentas ECN | Desde $2,000 |
| extenderse | 1.5 |
| Depósito mínimo | $1,000 |
| Plataforma de trading | Comerciante avanzado, Metatrader 4, Metatrader 5, FIX API |
| Plataforma móvil | + |
| Regulación | Finma |
| Cuenta demo | + |
| Entrenamiento | + |
| Cuentas PAMM | – |
| Tráfico telefónico | + |
| Señales SMS | – |
| Métodos de pago | Tarjeta de crédito, China UnionPay, eBanking |
| Torneos comerciales | – |
| Bono de recarga | – |
| Número de números después de la coma | 5 |
Sitio web: ru.swissquote.com
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Chemin de la Cretaux 33, 1196 Gland, Suiza
Teléfono: q41 44 825 87 88
